FCS - SAE SPLIT FLANGE HALVES
SAE Split Flange - J518 / ISO 6162
3000 p.s.i Series
6000 p.s.i Series
3000 p.s.i Series
6000 p.s.i Series


| Code | DN-Tubo | Pressure | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØL | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 PSI | |||||||||||||
| 53349108ICode | 1/2"DN-Tubo | 345Pressure | 30,96A | 24,26B | 38,1C | 54D | 8,74E | 22,8F | 19G | 13H | 6,22I | 8,5ØL | |
| 53349112ICode | 3/4"DN-Tubo | 345Pressure | 38,89A | 32,13B | 47,63C | 65D | 11,13E | 25,9F | 22G | 14H | 6,22I | 10,5ØL | |
| 53349116ICode | 1"DN-Tubo | 345Pressure | 45,24A | 38,48B | 52,37C | 70D | 13,08E | 29,2F | 24G | 16H | 7,49I | 10,5ØL | |
| 53349120ICode | 1 1/4"DN-Tubo | 276Pressure | 51,59A | 43,69B | 58,72C | 79D | 15,09E | 36,3F | 22G | 16H | 7,49I | 12ØL | |
| 53349124ICode | 1 1/2"DN-Tubo | 207Pressure | 61,09A | 50,8B | 69,85C | 94D | 17,86E | 41,1F | 25G | 16H | 7,49I | 13,5ØL | |
| 53349132ICode | 2"DN-Tubo | 207Pressure | 72,24A | 62,74B | 77,77C | 102D | 21,44E | 48,2F | 26G | 16H | 9,02I | 13,5ØL | |
| 6000 PSI | |||||||||||||
| 53350108ICode | 1/2"DN-Tubo | 420Pressure | 32,45A | 24,64B | 40,49C | 56D | 9,12E | 23,6F | 22G | 16H | 7,24I | 8,5ØL | |
| 53350112ICode | 3/4"DN-Tubo | 420Pressure | 42,06A | 32,51B | 50,8C | 71D | 11,91E | 30F | 28G | 19H | 8,26I | 10,5ØL | |
| 53350116ICode | 1"DN-Tubo | 420Pressure | 48,41A | 38,86B | 57,15C | 81D | 13,89E | 34,8F | 33G | 24H | 9,02I | 12,5ØL | |
| 53350120ICode | 1 1/4"DN-Tubo | 420Pressure | 54,76A | 44,45B | 66,68C | 95D | 15,88E | 38,6F | 38G | 27H | 9,78I | 14,5ØL | |
| 53350124ICode | 1 1/2"DN-Tubo | 420Pressure | 64,29A | 51,56B | 79,38C | 113D | 18,26E | 47,5F | 43G | 30H | 12,07I | 16,75ØL | |
| 53350132ICode | 2"DN-Tubo | 420Pressure | 80,16A | 67,56B | 96,82C | 133D | 22,23E | 56,9F | 52G | 37H | 12,07I | 21ØL | |
