BSP - WELDING HALF ADAPTOR
MALE BSP - 60° Cone
Sealing Shoulder Form B
Welding pocket dimensions on request (Ref. dimension T)
Sealing Shoulder Form B
Welding pocket dimensions on request (Ref. dimension T)


| Code | Pressure | F-BSP | L | L1 | D | Ch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.2ISCode | 400Pressure | 1/8"F-BSP | 15L | 8L1 | 4,5D | 14Ch | |
| 102.4ISCode | 400Pressure | 1/4"F-BSP | 19L | 10L1 | 6D | 19Ch | |
| 102.6SICode | 400Pressure | 3/8"F-BSP | 23L | 12L1 | 9D | 22Ch | |
| 102.8SICode | 400Pressure | 1/2"F-BSP | 27L | 14L1 | 13D | 27Ch | |
| 102.12SICode | 400Pressure | 3/4"F-BSP | 30L | 16L1 | 17,5D | 32Ch | |
| 102.16ISCode | 400Pressure | 1"F-BSP | 34L | 18L1 | 23D | 41Ch | |
| 102.20ISCode | 200Pressure | 1 1/4"F-BSP | 38L | 20L1 | 30D | 50Ch | |
| 102.24ISCode | 200Pressure | 1 1/2"F-BSP | 39L | 22L1 | 37D | 55Ch | |
| 102.32ISCode | 80Pressure | 2"F-BSP | 39L | 22L1 | 45D | 70Ch |
