FC - FLANGIA SAE
FLANGIA SAE - J518 / ISO 6162
Serie 3000 p.s.i
Serie 6000 p.s.i
Serie 3000 p.s.i
Serie 6000 p.s.i


| Codice | DN-Tubo | Pressione | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØL | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 PSI | |||||||||||||
| 53347108ICodice | 1/2"DN-Tubo | 345Pressione | 30,96A | 24,26B | 38,10C | 54D | 17,48E | 45,6F | 19G | 13H | 6,22I | 8,5ØL | |
| 53347112ICodice | 3/4"DN-Tubo | 345Pressione | 38,89A | 32,13B | 47,63C | 65D | 22,23E | 51,8F | 22G | 14H | 6,22I | 10,5ØL | |
| 53347116ICodice | 1"DN-Tubo | 345Pressione | 45,24A | 38,48B | 52,37C | 70D | 26,19E | 58,4F | 24G | 16H | 7,49I | 10,5ØL | |
| 53347120ICodice | 1 1/4"DN-Tubo | 276Pressione | 51,59A | 43,69B | 58,72C | 79D | 30,18E | 72,6F | 22G | 16H | 7,49I | 12ØL | |
| 53347124ICodice | 1 1/2"DN-Tubo | 207Pressione | 61,09A | 50,8B | 69,85C | 94D | 35,71E | 82,2F | 25G | 16H | 7,49I | 13,5ØL | |
| 53347132ICodice | 2"DN-Tubo | 207Pressione | 72,24A | 62,74B | 77,77C | 102D | 42,88E | 96,4F | 26G | 16H | 9,02I | 13,5ØL | |
| 6000 PSI | |||||||||||||
| 53348108ICodice | 1/2"DN-Tubo | 420Pressione | 32,45A | 24,64B | 40,49C | 56D | 18,24E | 47,2F | 22G | 16H | 7,24I | 8,5ØL | |
| 53348112ICodice | 3/4"DN-Tubo | 420Pressione | 42,06A | 32,51B | 50,80C | 71D | 23,80E | 60F | 28G | 19H | 8,26I | 10,5ØL | |
| 53348116ICodice | 1"DN-Tubo | 420Pressione | 48,41A | 38,86B | 57,15C | 81D | 27,76E | 69,9F | 33G | 24H | 9,02I | 12,5ØL | |
| 53348120ICodice | 1 1/4"DN-Tubo | 420Pressione | 54,76A | 44,45B | 66,68C | 95D | 31,75E | 77,2F | 38G | 27H | 9,78I | 14,5ØL | |
| 53348124ICodice | 1 1/2"DN-Tubo | 420Pressione | 64,29A | 51,56B | 79,38C | 113D | 36,50E | 95F | 43G | 30H | 12,07I | 16,75ØL | |
| 53348132ICodice | 2"DN-Tubo | 420Pressione | 80,16A | 67,56B | 96,82C | 133D | 44,45E | 113,8F | 52G | 37H | 12,07I | 21ØL | |
