AGJ MASCHIO JIC 37°
MASCHIO - UNF/UN - Cono JIC 37° - SAE J514


| Codice | DN | inch | F-UNF/UN | A | B | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53245103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 7/16" - 20F-UNF/UN | 27,5A | 14B | 3C | 14Ch | |
| 53245104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 7/16" - 20F-UNF/UN | 27,5A | 14B | 4C | 14Ch | |
| 53246104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/2" - 20F-UNF/UN | 27,5A | 14B | 4C | 17Ch | |
| 53247104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 9/16" - 18F-UNF/UN | 27,5A | 14,1B | 4C | 17Ch | |
| 53245105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 1/2" - 20F-UNF/UN | 27,5A | 14B | 5,5C | 17Ch | |
| 53246105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 9/16" - 18F-UNF/UN | 29,5A | 14,1B | 5,5C | 17Ch | |
| 53245106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 9/16" - 18F-UNF/UN | 29A | 14,1B | 7C | 17Ch | |
| 53246106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 3/4" - 16F-UNF/UN | 32A | 16,7B | 7C | 22Ch | |
| 53247106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 7/8" - 14F-UNF/UN | 36A | 19,3B | 7C | 24Ch | |
| 53245108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 3/4" - 16F-UNF/UN | 31A | 16,7B | 9,5C | 22Ch | |
| 53246108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 7/8" - 14F-UNF/UN | 37A | 19,3B | 9,5C | 24Ch | |
| 53247108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 1 1/16"- 12F-UNF/UN | 38,5A | 22B | 9,5C | 27Ch | |
| 53245110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 7/8" - 14F-UNF/UN | 37A | 19,3B | 12,5C | 24Ch | |
| 53245112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 1 1/16"- 12F-UNF/UN | 41A | 22B | 14,5C | 27Ch | |
| 53246112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 1 5/16"- 12F-UNF/UN | 44A | 23,1B | 14,5C | 36Ch | |
| 53245116ICodice | 25DN | 1"inch | 1 5/16"- 12F-UNF/UN | 44A | 23,1B | 20C | 36Ch | |
| 53246116ICodice | 25DN | 1"inch | 1 5/8"- 12F-UNF/UN | 50A | 24,4B | 20C | 46Ch | |
| 53245120ICodice | 31DN | 1 1/4"inch | 1 5/8" - 12F-UNF/UN | 48A | 24,4B | 25,5C | 46Ch | |
| 53245124ICodice | 38DN | 1 1/2"inch | 1 7/8" - 12F-UNF/UN | 53,5A | 27,5B | 31,5C | 50Ch |
