AGR - BSP MALE PARALLEL - 60° CONE
BSP MALE - 60° Cone - Sealing Shoulder Form B


| Code | DN | inch | F-BSP | A | C | Ch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53141103ICode | 05DN | 3/16"inch | 1/8" - 28F-BSP | 21A | 3C | 14Ch | |
| 53142103ICode | 05DN | 3/16"inch | 1/4" - 19F-BSP | 24A | 3C | 19Ch | |
| 53141104ICode | 06DN | 1/4"inch | 1/8" - 28F-BSP | 23A | 4C | 14Ch | |
| 53142104ICode | 06DN | 1/4"inch | 1/4" - 19F-BSP | 25A | 4C | 19Ch | |
| 53143104ICode | 06DN | 1/4"inch | 3/8" - 19F-BSP | 27,5A | 4C | 22Ch | |
| 53141105ICode | 08DN | 5/16"inch | 3/8" - 19F-BSP | 28,5A | 5,5C | 22Ch | |
| 53141106ICode | 10DN | 3/8"inch | 3/8" - 19F-BSP | 28,5A | 7C | 22Ch | |
| 53142106ICode | 10DN | 3/8"inch | 1/2" - 14F-BSP | 33,5A | 7C | 27Ch | |
| 53141108ICode | 12DN | 1/2"inch | 3/8" - 19F-BSP | 29A | 7C | 22Ch | |
| 53142108ICode | 12DN | 1/2"inch | 1/2" - 14F-BSP | 33A | 9,5C | 27Ch | |
| 53143108ICode | 12DN | 1/2"inch | 3/4" - 14F-BSP | 35A | 9,5C | 32Ch | |
| 53141110ICode | 16DN | 5/8"inch | 3/4" - 14F-BSP | 35A | 12,5C | 32Ch | |
| 53141112ICode | 19DN | 3/4"inch | 3/4" - 14F-BSP | 36A | 14,5C | 32Ch | |
| 53142112ICode | 19DN | 3/4"inch | 1" - 11F-BSP | 40,5A | 14,5C | 41Ch | |
| 53141116ICode | 25DN | 1"inch | 1" - 11F-BSP | 41A | 20C | 41Ch | |
| 53142116ICode | 25DN | 1"inch | 1 1/4" - 11F-BSP | 44,5A | 20C | 50Ch | |
| 53141120ICode | 31DN | 1 1/4"inch | 1 1/4" - 11F-BSP | 45A | 25C | 50Ch | |
| 53142120ICode | 31DN | 1 1/4"inch | 1 1/2" - 11F-BSP | 47,5A | 25C | 55Ch | |
| 53141124ICode | 38DN | 1 1/2"inch | 1 1/2" - 11F-BSP | 47A | 31C | 55Ch | |
| 53141132ICode | 51DN | 2"inch | 2" - 11F-BSP | 50A | 43C | 70Ch |
