AGR - MASCHIO BSP - CONO 60°
MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Tipo di tenuta: Forma B
Tipo di tenuta: Forma B


| Codice | DN | inch | F-BSP | A | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53141103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 1/8" - 28F-BSP | 21A | 3C | 14Ch | |
| 53142103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 1/4" - 19F-BSP | 24A | 3C | 19Ch | |
| 53141104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/8" - 28F-BSP | 23A | 4C | 14Ch | |
| 53142104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/4" - 19F-BSP | 25A | 4C | 19Ch | |
| 53143104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 3/8" - 19F-BSP | 27,5A | 4C | 22Ch | |
| 53141105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 3/8" - 19F-BSP | 28,5A | 5,5C | 22Ch | |
| 53141106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 3/8" - 19F-BSP | 28,5A | 7C | 22Ch | |
| 53142106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 1/2" - 14F-BSP | 33,5A | 7C | 27Ch | |
| 53141108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 3/8" - 19F-BSP | 29A | 7C | 22Ch | |
| 53142108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 1/2" - 14F-BSP | 33A | 9,5C | 27Ch | |
| 53143108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 3/4" - 14F-BSP | 35A | 9,5C | 32Ch | |
| 53141110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 3/4" - 14F-BSP | 35A | 12,5C | 32Ch | |
| 53141112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 3/4" - 14F-BSP | 36A | 14,5C | 32Ch | |
| 53142112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 1" - 11F-BSP | 40,5A | 14,5C | 41Ch | |
| 53141116ICodice | 25DN | 1"inch | 1" - 11F-BSP | 41A | 20C | 41Ch | |
| 53142116ICodice | 25DN | 1"inch | 1 1/4" - 11F-BSP | 44,5A | 20C | 50Ch | |
| 53141120ICodice | 31DN | 1 1/4"inch | 1 1/4" - 11F-BSP | 45A | 25C | 50Ch | |
| 53142120ICodice | 31DN | 1 1/4"inch | 1 1/2" - 11F-BSP | 47,5A | 25C | 55Ch | |
| 53141124ICodice | 38DN | 1 1/2"inch | 1 1/2" - 11F-BSP | 47A | 31C | 55Ch | |
| 53141132ICodice | 51DN | 2"inch | 2" - 11F-BSP | 50A | 43C | 70Ch |
