SFL/SFS FLANGIA 90° - SAE
SFL - Flangia 90° serie 3000 - SAE J518 - ISO 6162-1
SFS - Flangia 90° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2
SFS - Flangia 90° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2


| Codice | DN | DN-inch | D-mm | D-inch | A | B | C | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES 3000 PSI | ||||||||
| 53290108ICodice | 12DN | 1/2"DN-inch | 30,2D-mm | 1/2"D-inch | 44A | 54B | 9,5C | |
| 53290110ICodice | 16DN | 5/8"DN-inch | 38,1D-mm | 3/4"D-inch | 74A | 61B | 12C | |
| 53290112ICodice | 19DN | 3/4"DN-inch | 38,1D-mm | 3/4"D-inch | 75A | 68B | 14,5C | |
| 53290116ICodice | 25DN | 1"DN-inch | 44,5D-mm | 1"D-inch | 85A | 77B | 20C | |
| 53291116ICodice | 25DN | 1"DN-inch | 50,8D-mm | 1 1/4"D-inch | 104A | 83B | 20C | |
| 53290120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-inch | 50,8D-mm | 1 1/4"D-inch | 102A | 92B | 25C | |
| 53290124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-inch | 60,3D-mm | 1 1/2"D-inch | 124A | 104B | 31C | |
| 53290132ICodice | 51DN | 2"DN-inch | 71,4D-mm | 2"D-inch | 146A | 144B | 42C | |
| 53290141ICodice | 63DN | 2 1/2"DN-inch | 84,3D-mm | 2 1/2"D-inch | 167A | 156B | 54C | |
| SERIES 6000 PSI | ||||||||
| 53390108ICodice | 12DN | 1/2"DN-inch | 31,7D-mm | 1/2"D-inch | 44A | 56B | 9,5C | |
| 53390110ICodice | 16DN | 5/8"DN-inch | 41,3D-mm | 3/4"D-inch | 74A | 63,5B | 12C | |
| 53390112ICodice | 19DN | 3/4"DN-inch | 41,3D-mm | 3/4"D-inch | 75A | 71B | 14,5C | |
| 53391112ICodice | 19DN | 3/4"DN-inch | 47,6D-mm | 1"D-inch | 77A | 72B | 14,5C | |
| 53390116ICodice | 25DN | 1"DN-inch | 47,6D-mm | 1"D-inch | 84A | 78B | 20C | |
| 53391116ICodice | 25DN | 1"DN-inch | 54D-mm | 1 1/4"D-inch | 105A | 91B | 20C | |
| 53390120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-inch | 54D-mm | 1 1/4"D-inch | 103A | 92B | 25C | |
| 53390124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-inch | 63,5D-mm | 1 1/2"D-inch | 124A | 104B | 31C | |
| 53390132ICodice | 51DN | 2"DN-inch | 79,4D-mm | 2"D-inch | 147A | 139B | 42C | |
