SFL/SFS FLANGIA 45° - SAE
SFL - Flangia 45° serie 3000 - SAE J518 - ISO 6162-1
SFS - Flangia 45° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2
SFS - Flangia 45° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2


| Codice | DN | DN-inch | D-mm | D-inch | A | B | C | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES 3000 PSI | ||||||||
| 53345108ICodice | 12DN | 1/2"DN-inch | 30,2D-mm | 1/2"D-inch | 60A | 30B | 9,5C | |
| 53345112ICodice | 19DN | 3/4"DN-inch | 38,1D-mm | 3/4"D-inch | 85A | 36B | 14,5C | |
| 53345116ICodice | 25DN | 1"DN-inch | 44,5D-mm | 1"D-inch | 90A | 39B | 20C | |
| 53345120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-inch | 50,8D-mm | 1 1/4"D-inch | 111A | 44B | 25C | |
| 53345124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-inch | 60,3D-mm | 1 1/2"D-inch | 134A | 45B | 31C | |
| 53345132ICodice | 51DN | 2"DN-inch | 71,4D-mm | 2"D-inch | 162A | 57B | 42C | |
| SERIES 6000 PSI | ||||||||
| 53346108ICodice | 12DN | 1/2"DN-inch | 31,7D-mm | 1/2"D-inch | 62A | 32B | 9,5C | |
| 53346112ICodice | 19DN | 3/4"DN-inch | 41,7D-mm | 3/4"D-inch | 85A | 40B | 14,5C | |
| 53346116ICodice | 25DN | 1"DN-inch | 47,6D-mm | 1"D-inch | 92,5A | 38,5B | 20C | |
| 53346120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-inch | 54D-mm | 1 1/4"D-inch | 112A | 47B | 25C | |
| 53346124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-inch | 63,5D-mm | 1 1/2"D-inch | 134A | 48B | 31C | |
| 53346132ICodice | 51DN | 2"DN-inch | 79,4D-mm | 2"D-inch | 165,5A | 62B | 42C | |
