F-ORFS - FEMMINA 90° ORFS
FEMMINA 90° ORFS - SAE J1453
Tenuta a guarnizione piana
Tenuta a guarnizione piana


| Codice | DN | inch | F | A | B | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53189104ICodice | 06DN | 1/4”inch | 9/16” - 18F | 32A | 32,5B | 4C | 17Ch | |
| 53190104ICodice | 06DN | 1/4”inch | 11/16” - 16F | 32A | 31B | 4C | 22Ch | |
| 53189105ICodice | 08DN | 5/16”inch | 11/16” - 16F | A | B | 5C | 22Ch | |
| 53189106ICodice | 10DN | 3/8”inch | 11/16” - 16F | 41A | 34B | 7C | 22Ch | |
| 53190106ICodice | 10DN | 3/8”inch | 13/16” - 16F | 41A | 36,5B | 7C | 24Ch | |
| 53189108ICodice | 12DN | 1/2”inch | 13/16” - 16F | 46,5A | 44B | 9,5C | 24Ch | |
| 53190108ICodice | 12DN | 1/2”inch | 1” - 14F | 47A | 46,5B | 9,5C | 30Ch | |
| 53191108ICodice | 12DN | 1/2”inch | 1.3/16” - 12F | A | B | 9,5C | 36Ch | |
| 53189110ICodice | 16DN | 5/8”inch | 1” - 14F | 50A | 44B | 12C | 30Ch | |
| 53190110ICodice | 16DN | 5/8”inch | 1.3/16” - 12F | 58A | 48B | 12C | 36Ch | |
| 53188112ICodice | 19DN | 3/4”inch | 1” - 14F | 53A | 56B | 14C | 30Ch | |
| 53189112ICodice | 19DN | 3/4”inch | 1.3/16” - 12F | 53A | 54B | 14,5C | 36Ch | |
| 53189116ICodice | 25DN | 1”inch | 1.7/16” - 12F | 76A | 65B | 20C | 41Ch |
