F-ORFS - FEMMINA 45° ORFS
FEMMINA 45° ORFS - SAE J1453
Tenuta a guarnizione piana
Tenuta a guarnizione piana


| Codice | DN | inch | F | A | B | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53148104ICodice | 06DN | 1/4”inch | 9/16” - 18F | 43A | 14B | 4C | 17Ch | |
| 53149104ICodice | 06DN | 1/4”inch | 11/16” - 16F | 41A | 14B | 4C | 22Ch | |
| 53148105ICodice | 08DN | 5/16”inch | 11/16” - 16F | A | B | 5C | 22Ch | |
| 53148106ICodice | 10DN | 3/8”inch | 11/16” - 16F | 40,5A | 15B | 7C | 22Ch | |
| 53149106ICodice | 10DN | 3/8”inch | 13/16” - 16F | 49A | 19,5B | 7C | 24Ch | |
| 53147108ICodice | 12DN | 1/2”inch | 13/16” - 16F | 32,5A | 17,5B | 9,5C | 24Ch | |
| 53148108ICodice | 12DN | 1/2”inch | 1” - 14F | A | B | 9,5C | 30Ch | |
| 53149108ICodice | 12DN | 1/2”inch | 1.3/16” - 12F | A | B | 9,5C | 36Ch | |
| 53148110ICodice | 16DN | 5/8”inch | 1” - 14F | 59A | 24B | 12,5C | 30Ch | |
| 53149110ICodice | 16DN | 5/8”inch | 1.3/16” - 12F | A | B | 12C | 36Ch | |
| 53147112ICodice | 19DN | 3/4”inch | 1” - 14F | 66A | 29B | 14C | 30Ch | |
| 53148112ICodice | 19DN | 3/4”inch | 1.3/16” - 12F | 76,5A | 25,5B | 14,5C | 36Ch | |
| 53148116ICodice | 25DN | 1”inch | 1 7/16” - 12F | 83A | 23B | 20C | 41Ch | |
| Codice | DN | inch | F | A | B | C | Ch |
