DRF - FEMMINA DIRITTA BSP - SEDE PIANA
FEMMINA DIRITTA - BSP Gas cilindrico - Sede Piana


| Codice | DN | Inch | Inch | A | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100103ISPCodice | 05DN | 3/16"Inch | 1/8" - 28Inch | 16,8A | 3C | 14Ch | |
| 53101103ISPCodice | 05DN | 3/16"Inch | 1/4" - 19Inch | 16,7A | 3C | 19Ch | |
| 53101104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 1/8" - 28Inch | 17,6A | 4C | 14Ch | |
| 53100104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 1/4" - 19Inch | 17,5A | 4C | 19Ch | |
| 53102104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 3/8" - 19Inch | 21,3A | 4C | 19Ch | |
| 53103104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 1/2" - 14Inch | 24A | 4C | 27Ch | |
| 53102105ISPCodice | 08DN | 5/16"Inch | 1/4" - 19Inch | 18,6A | 4C | 19Ch | |
| 53100105ISPCodice | 08DN | 5/16"Inch | 3/8" - 19Inch | 21,4A | 5,5C | 22Ch | |
| 53101105ISPCodice | 08DN | 5/16"Inch | 1/2" - 14Inch | 24A | 5,5C | 27Ch | |
| 53100106ISPCodice | 10DN | 3/8"Inch | 3/8" - 19Inch | 20,3A | 7C | 22Ch | |
| 53101106ISPCodice | 10DN | 3/8"Inch | 1/2" - 14Inch | 22A | 7C | 27Ch | |
| 53101108ISPCodice | 12DN | 1/2"Inch | 3/8" - 19Inch | 22A | 7C | 22Ch | |
| 53100108ISPCodice | 12DN | 1/2"Inch | 1/2" - 14Inch | 23A | 9,5C | 27Ch | |
| 53102108ISPCodice | 12DN | 1/2"Inch | 3/4 - 14Inch | 26A | 9,5C | 32Ch | |
| 53102110ISPCodice | 16DN | 5/8"Inch | 1/2 - 14Inch | 23A | 11,5C | 27Ch | |
| 53100110ISPCodice | 16DN | 5/8"Inch | 5/8 - 14Inch | 24A | 12C | 27Ch | |
| 53101110ISPCodice | 16DN | 5/8"Inch | 3/4" - 14Inch | 25,5A | 12C | 32Ch | |
| 53100112ISPCodice | 19DN | 3/4"Inch | 3/4" - 14Inch | 26A | 14,5C | 32Ch | |
| 53101112ISPCodice | 19DN | 3/4"Inch | 1" - 11Inch | 29,5A | 14,5C | 41Ch | |
| 53100116ISPCodice | 25DN | 1"Inch | 1" - 11Inch | 29A | 20C | 41Ch |
