DKR - FEMMINA DIRITTA BSP - CONO 60°
FEMMINA DIRITTA - BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Da DN 05 a DN 25:
Dado Crimpato
Da DN 05 a DN 25:
Dado Crimpato


| Codice | DN | inch | F-BSP | A | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53100103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 1/8" - 28F-BSP | 16,8A | 3C | 14Ch | |
| 53101103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 1/4" - 19F-BSP | 16,7A | 3C | 19Ch | |
| 53101104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/8" - 28F-BSP | 17,6A | 4C | 14Ch | |
| 53100104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/4" - 19F-BSP | 17,5A | 4C | 19Ch | |
| 53102104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 3/8" - 19F-BSP | 21,3A | 4C | 19Ch | |
| 53103104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/2" - 14F-BSP | 24A | 4C | 27Ch | |
| 53102105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 1/4" - 19F-BSP | 18,6A | 4C | 19Ch | |
| 53100105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 3/8" - 19F-BSP | 21,4A | 5,5C | 22Ch | |
| 53101105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 1/2" - 14F-BSP | 24A | 5,5C | 27Ch | |
| 53100106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 3/8" - 19F-BSP | 20,3A | 7C | 22Ch | |
| 53101106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 1/2" - 14F-BSP | 22A | 7C | 27Ch | |
| 53101108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 3/8" - 19F-BSP | 22A | 7C | 22Ch | |
| 53100108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 1/2" - 14F-BSP | 23A | 9,5C | 27Ch | |
| 53102108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 3/4 - 14F-BSP | 26A | 9,5C | 32Ch | |
| 53102110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 1/2 - 14F-BSP | 23A | 11,5C | 27Ch | |
| 53100110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 5/8 - 14F-BSP | 24A | 12C | 27Ch | |
| 53101110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 3/4" - 14F-BSP | 25,5A | 12C | 32Ch | |
| 53100112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 3/4" - 14F-BSP | 26A | 14,5C | 32Ch | |
| 53101112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 1" - 11F-BSP | 29,5A | 14,5C | 41Ch | |
| 53100116ICodice | 25DN | 1"inch | 1" - 11F-BSP | 29A | 20C | 41Ch |
