DKR - FEMMINA 90° BSP - CONO 60°
FEMMINA 90° - BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Da DN 05 a DN 25:
Dado Crimpato
Da DN 05 a DN 25:
Dado Crimpato


| Codice | DN | inch | F-BSP | A | B | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53170103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 1/8" - 28F-BSP | 30A | 28B | 3C | 14Ch | |
| 53171103ICodice | 05DN | 3/16"inch | 1/4" - 19F-BSP | 32A | 32,5B | 3C | 19Ch | |
| 53172104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/8" - 28F-BSP | 32,5A | 32,5B | 4C | 14Ch | |
| 53170104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 1/4" - 19F-BSP | 32,5A | 32,5B | 4C | 19Ch | |
| 53171104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 3/8" - 19F-BSP | 28A | 27B | 4C | 22Ch | |
| 53170105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 3/8" - 19F-BSP | 34A | 31,5B | 5C | 22Ch | |
| 53171105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 1/4" - 19F-BSP | 33,5A | 34B | 4C | 19Ch | |
| 53170106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 3/8" - 19F-BSP | 41,5A | 40B | 7C | 22Ch | |
| 53171106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 1/2" - 14F-BSP | 42A | 43B | 7C | 27Ch | |
| 53170108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 1/2" - 14F-BSP | 47,5A | 49,5B | 9,5C | 27Ch | |
| 53171108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 3/4" - 14F-BSP | 47,5A | 43B | 9,5C | 32Ch | |
| 53170110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 3/4" - 14F-BSP | 49A | 51B | 12C | 32Ch | |
| 53171110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 5/8" - 14F-BSP | 49A | 48B | 12C | 27Ch | |
| 53170112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 3/4" - 14F-BSP | 54A | 55B | 14C | 32Ch | |
| 53171112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 1" - 11F-BSP | 69A | 53,5B | 14C | 41Ch | |
| 53170116ICodice | 25DN | 1"inch | 1" - 11F-BSP | 78A | 72B | 20C | 41Ch |
