DRF - FEMMINA 90° BSP - SEDE PIANA
FEMMINA 90° - BSP Gas cilindrico - Sede Piana


| Codice | DN | Inch | Inch | A | B | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53170103ISPCodice | 05DN | 3/16"Inch | 1/8" - 28Inch | 30A | 28B | 3C | 14Ch | |
| 53171103ISPCodice | 05DN | 3/16"Inch | 1/4" - 19Inch | 32A | 32,5B | 3C | 19Ch | |
| 53172104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 1/8" - 28Inch | 32,5A | 32,5B | 4C | 14Ch | |
| 53170104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 1/4" - 19Inch | 32,5A | 32,5B | 4C | 19Ch | |
| 53171104ISPCodice | 06DN | 1/4"Inch | 3/8" - 19Inch | 28A | 27B | 4C | 22Ch | |
| 53170105ISPCodice | 08DN | 5/16"Inch | 3/8" - 19Inch | 34A | 31,5B | 5C | 22Ch | |
| 53171105ISPCodice | 08DN | 5/16"Inch | 1/4" - 19Inch | 33,5A | 34B | 4C | 19Ch | |
| 53170106ISPCodice | 10DN | 3/8"Inch | 3/8" - 19Inch | 41,5A | 40B | 7C | 22Ch | |
| 53171106ISPCodice | 10DN | 3/8"Inch | 1/2" - 14Inch | 42A | 43B | 7C | 27Ch | |
| 53170108ISPCodice | 12DN | 1/2"Inch | 1/2" - 14Inch | 47,5A | 49,5B | 9,5C | 27Ch | |
| 53171108ISPCodice | 12DN | 1/2"Inch | 3/4" - 14Inch | 47,5A | 43B | 9,5C | 32Ch | |
| 53170110ISPCodice | 16DN | 5/8"Inch | 3/4" - 14Inch | 49A | 51B | 12C | 32Ch | |
| 53171110ISPCodice | 16DN | 5/8"Inch | 5/8" - 14Inch | 49A | 48B | 12C | 27Ch | |
| 53170112ISPCodice | 19DN | 3/4"Inch | 3/4" - 14Inch | 54A | 55B | 14C | 32Ch | |
| 53171112ISPCodice | 19DN | 3/4"Inch | 1" - 11Inch | 69A | 53,5B | 14C | 41Ch | |
| 53170116ISPCodice | 25DN | 1"Inch | 1" - 11Inch | 78A | 72B | 20C | 41Ch |
