DKOS - FEMMINA 45° METRICA - CONO 24° O-Ring
FEMMINA 45° METRICA - Cono 24°
Series S DIN 3865 - DIN 2353
O-Ring: FKM
Series S DIN 3865 - DIN 2353
O-Ring: FKM


| Codice | DN | Pollici | F | Ø | A | B | C | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53275104ICodice | 06DN | 1/4"Pollici | M14 x 1,5F | 6Ø | 37A | 15B | 4C | 17Ch | |
| 53276104ICodice | 06DN | 1/4"Pollici | M16 x 1,5F | 8Ø | 38,5A | 16,5B | 4C | 19Ch | |
| 53277104ICodice | 06DN | 1/4"Pollici | M18 x 1,5F | 10Ø | 38,5A | 16,5B | 4C | 22Ch | |
| 53275105ICodice | 08DN | 5/16"Pollici | M20 x 1,5F | 12Ø | 44,5A | 19B | 5,5C | 24Ch | |
| 53275106ICodice | 10DN | 3/8"Pollici | M18 x 1,5F | 10Ø | 45,5A | 20B | 7C | 22Ch | |
| 53276106ICodice | 10DN | 3/8"Pollici | M20 x 1,5F | 12Ø | 54A | 22B | 7C | 24Ch | |
| 53275108ICodice | 12DN | 1/2"Pollici | M24 x 1,5F | 16Ø | 57A | 25B | 9,5C | 30Ch | |
| 53275110ICodice | 16DN | 5/8"Pollici | M30 x 2F | 20Ø | 69A | 28B | 12,5C | 36Ch | |
| 53275112ICodice | 19DN | 3/4"Pollici | M36 x 2F | 25Ø | 83A | 37B | 14,5C | 46Ch | |
| 53275116ICodice | 25DN | 1"Pollici | M42 x 2F | 30Ø | 98A | 39,5B | 20C | 50Ch | |
| 53275120ICodice | 31DN | 1 1/4"Pollici | M52 x 2F | 38Ø | 116A | 47B | 25C | 60Ch |
