BEL/BES - ESTREMITA' TUBOLARE 45°- DIN 2353
Serie L - Serie S
Estremità tubolare 45° ISO 8434-1 - DIN 2353
Estremità tubolare 45° ISO 8434-1 - DIN 2353


| Codice | DN | inch | Ø | A | B | C | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 45° - SERIES L - DIN 2353 | |||||||
| 53231104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 6Ø | 43A | 22B | 4C | |
| 53232104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 8Ø | 48A | 24B | 4C | |
| 53232105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 10Ø | 49A | 64,5B | 25C | |
| 53231106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 10Ø | 64A | 24,5B | 7C | |
| 53232106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 12Ø | 60A | 24,5B | 7C | |
| 53232108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 15Ø | 69A | 27,5B | 9,5C | |
| 53232110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 18Ø | 73A | 34B | 12,5C | |
| 53232112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 22Ø | 92A | 41,5B | 14,5C | |
| 53232116ICodice | 25DN | 1"inch | 28Ø | 108A | 47B | 20C | |
| BES 45° - SERIES S - DIN 2353 | |||||||
| CodiceCodice | DNDN | Polliciinch | ØØ | AA | BB | CC | |
| 53233104ICodice | 06DN | 1/4"inch | 10Ø | 65A | 22,5B | 4C | |
| 53233105ICodice | 08DN | 5/16"inch | 12Ø | 59A | 24B | 5,5C | |
| 53233106ICodice | 10DN | 3/8"inch | 14Ø | -A | -B | 7C | |
| 53233108ICodice | 12DN | 1/2"inch | 16Ø | 78A | 32B | 9,5C | |
| 53233110ICodice | 16DN | 5/8"inch | 20Ø | 71,5A | 31B | 12,5C | |
| 53233112ICodice | 19DN | 3/4"inch | 25Ø | 36A | 42B | 14,5C | |
| 53233116ICodice | 25DN | 1"inch | 30Ø | -A | -B | 20C | |
