SFL/SFS - FLANGIA INTERLOCK DIRITTA - SAE
SFL - Flangia diritta serie 3000 - SAE J518 - ISO 6162-1
SFS - Flangia diritta serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2
SFS - Flangia diritta serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2


| Codice | DN | DN-Pollici | D-mm | D-Pollici | A | C | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 PSI | |||||||
| 53510112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 38,1D-mm | 3/4"D-Pollici | 41A | 14,5C | |
| 53511112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 44,5D-mm | 1"D-Pollici | 44,5A | 14,5C | |
| 53510116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 44,5D-mm | 1"D-Pollici | 52,5A | 20C | |
| 53511116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 50,8D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 53A | 20C | |
| 53510120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 50,8D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 53A | 25C | |
| 53511120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 60,3D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 50,5A | 25C | |
| 53510124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 60,3D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 77,5A | 31,5C | |
| 53511124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 71,4D-mm | 2"D-Pollici | 72A | 31,5C | |
| 53510132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 71,4D-mm | 2"D-Pollici | 72A | 42C | |
| 6000 PSI | |||||||
| 53515112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 41,3D-mm | 3/4"D-Pollici | 52A | 14,5C | |
| 53516112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 47,6D-mm | 1"D-Pollici | 44,5A | 14,5C | |
| 53515116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 47,6D-mm | 1"D-Pollici | 64A | 20C | |
| 53516116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 54D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 54,5A | 20C | |
| 53515120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 54D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 75A | 25C | |
| 53516120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 63,5D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 75,5A | 25C | |
| 53515124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 63,5D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 103A | 31,5C | |
| 53516124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 79,4D-mm | 2"D-Pollici | 75A | 31,5C | |
| 53515132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 79,4D-mm | 2"D-Pollici | 85A | 42C | |
