SFL/SFS FLANGIA 90° INTERLOCK - SAE
SFL - Flangia 90° serie 3000 - SAE J518 - ISO 6162-1
SFS - Flangia 90° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2
SFS - Flangia 90° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2


| Codice | DN | DN-Pollici | D-mm | D-Pollici | A | B | C | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 PSI | ||||||||
| 53590112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 38,1D-mm | 3/4"D-Pollici | 74,5A | 71B | 14,5C | |
| 53589112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 44,5D-mm | 1"D-Pollici | 77A | 71B | 14,5C | |
| 53590116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 44,5D-mm | 1"D-Pollici | 82A | 75B | 20C | |
| 53589116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 50,8D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 105A | 88B | 20C | |
| 53590120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 50,8D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 102A | 91,5B | 25C | |
| 53589120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 60,3D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 123A | 95B | 25C | |
| 53590124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 60,3D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 122,5A | 105B | 31C | |
| 53589124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 71,4D-mm | 2"D-Pollici | 124A | 121B | 31C | |
| 53590132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 71,4D-mm | 2"D-Pollici | 144A | 137B | 41C | |
| 6000 PSI | ||||||||
| 53591112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 41,3D-mm | 3/4"D-Pollici | 74A | 60B | 14,5C | |
| 53592112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 47,6D-mm | 1"D-Pollici | 77A | 72B | 14,5C | |
| 53591116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 47,6D-mm | 1"D-Pollici | 82A | 77B | 20C | |
| 53592116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 54D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 108A | 90B | 20C | |
| 53591120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 54D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 102A | 93,5B | 25C | |
| 53592120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 63,5D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 124A | 96B | 25C | |
| 53591124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 63,5D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 122,5A | 107B | 31C | |
| 53592124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 79,4D-mm | 2"D-Pollici | 124A | 121,5B | 31C | |
| 53591132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 79,4D-mm | 2"D-Pollici | 144A | 142B | 41C | |
