SFL/SFS - FLANGIA INTERLOCK 90° - SAE
SFL - Flangia 45° serie 3000 - SAE J518 - ISO 6162-1
SFS - Flangia 45° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2
SFS - Flangia 45° serie 6000 - SAE J518 - ISO 6162-2


| Codice | DN | DN-Pollici | D-mm | D-Pollici | A | B | C | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 PSI | ||||||||
| 53545112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 38,1D-mm | 3/4"D-Pollici | 87A | 38B | 14,5C | |
| 53545116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 44,5D-mm | 1"D-Pollici | 92A | 39B | 20C | |
| 53545120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 50,8D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 110A | 45B | 25C | |
| 53545124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 60,3D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 133A | 49B | 31C | |
| 53545132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 71,4D-mm | 2"D-Pollici | 155A | 65B | 41C | |
| 6000 PSI | ||||||||
| 53546112ICodice | 19DN | 3/4"DN-Pollici | 41,3D-mm | 3/4"D-Pollici | 88A | 38B | 14,5C | |
| 53546116ICodice | 25DN | 1"DN-Pollici | 47,6D-mm | 1"D-Pollici | 92A | 40B | 20C | |
| 53546120ICodice | 31DN | 1 1/4"DN-Pollici | 54D-mm | 1 1/4"D-Pollici | 110A | 46B | 25C | |
| 53546124ICodice | 38DN | 1 1/2"DN-Pollici | 63,5D-mm | 1 1/2"D-Pollici | 133A | 48B | 31C | |
| 53546132ICodice | 51DN | 2"DN-Pollici | 79,4D-mm | 2"D-Pollici | 155A | 65B | 41C | |
