BSP - ADATTATORE 90° MASCHIO - FEMMINA GIREVOLE
MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°
FEMMINA BSP Gas cilindrico - dado girevole - Cono 60°
FEMMINA BSP Gas cilindrico - dado girevole - Cono 60°


| Codice | Pressione | F-BSP | L | L1 | D | Ch | Ch1 | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.2ICodice | 380Pressione | 1/8" - 28F-BSP | 20L | 18L1 | 4D | 14Ch | Ch1 | |
| 240.4ICodice | 380Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 25L | 24L1 | 6D | 19Ch | Ch1 | |
| 240.6ICodice | 380Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 26L | 26L1 | 8D | 22Ch | Ch1 | |
| 240.8ICodice | 380Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 30,5L | 30,5L1 | 11D | 27Ch | Ch1 | |
| 240.12ICodice | 380Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 37L | 37L1 | 16D | 32Ch | Ch1 | |
| 240.16ICodice | 380Pressione | 1" - 11F-BSP | 43L | 43L1 | 22D | 41Ch | Ch1 | |
| 240.20ICodice | 200Pressione | 1 1/4" - 11F-BSP | 51L | 51L1 | 28D | 50Ch | Ch1 | |
| 240.24ICodice | 200Pressione | 1 1/2" - 11F-BSP | 59,1L | 59,8L1 | 32D | 55Ch | Ch1 | |
| 240.32ICodice | 100Pressione | 2" - 11F-BSP | 77,5L | 79,4L1 | 41D | 70Ch | Ch1 |
