BSP - TAPPO MASCHIO
TAPPO MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°


| Codice | Pressione | F-BSP | L | L1 | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.2ICodice | 400Pressione | 1/8" - 28F-BSP | 14L | 8L1 | 14Ch | |
| 101.4ICodice | 400Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 17L | 10L1 | 19Ch | |
| 101.6ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 21L | 12L1 | 22Ch | |
| 101.8ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 24L | 14L1 | 27Ch | |
| 101.12ICodice | 400Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 27L | 16L1 | 32Ch | |
| 101.16ICodice | 400Pressione | 1" - 11F-BSP | 31L | 18L1 | 41Ch | |
| 101.20ICodice | 200Pressione | 1 1/4" - 11F-BSP | 33L | 20L1 | 50Ch | |
| 101.24ICodice | 200Pressione | 1 1/2" - 11F-BSP | 36L | 22L1 | 55Ch | |
| 101.32ICodice | 100Pressione | 2" - 11F-BSP | 36L | 22L1 | 70Ch |
