BSP - BSP RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA - FORMA B
MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Tipo di tenuta: Forma B
FEMMINA BSP Gas cilindrico
DIN/ISO 228
Tipo di tenuta: Forma B
FEMMINA BSP Gas cilindrico
DIN/ISO 228


| Codice | Pressione | F-BSP | F1-BSP | L | L1 | L2 | CH | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.2.4ICodice | 600Pressione | 1/8" - 28F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 30L | 8L1 | 17L2 | 19CH | |
| 108.2.6ICodice | 600Pressione | 1/8" - 28F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 32L | 8L1 | 17L2 | 24CH | |
| 108.4.2ICodice | 600Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 28L | 12L1 | 12L2 | 19CH | |
| 108.4.6ICodice | 600Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 36L | 12L1 | 17L2 | 24CH | |
| 108.4.8ICodice | 600Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 40L | 12L1 | 20L2 | 27CH | |
| 108.4.12ICodice | 600Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 43L | 12L1 | 22L2 | 36CH | |
| 108.6.4ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 36L | 12L1 | 17L2 | 22CH | |
| 108.6.8ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 41L | 12L1 | 20L2 | 27CH | |
| 108.6.12ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 44L | 12L1 | 22L2 | 36CH | |
| 108.6.16ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 46,5L | 12L1 | 24,5L2 | 41CH | |
| 108.8.6ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 36L | 14L1 | 17L2 | 27CH | |
| 108.8.12ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 46L | 14L1 | 22L2 | 36CH | |
| 108.8.16ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 49L | 14L1 | 24,5L2 | 41CH | |
| 108.8.20ICodice | 250Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 53L | 14L1 | 26,5L2 | 55CH | |
| 108.12.8ICodice | 400Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 41L | 16L1 | 20L2 | 32CH | |
| 108.12.16ICodice | 400Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 51L | 16L1 | 24,5L2 | 41CH | |
| 108.12.20ICodice | 250Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 55L | 16L1 | 26,5L2 | 55CH | |
| 108.12.24ICodice | 250Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 1 1/2" - 11F1-BSP | 57L | 16L1 | 28,5L2 | 60CH | |
| 108.16.12ICodice | 400Pressione | 1" - 11F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 47L | 18L1 | 22L2 | 41CH | |
| 108.16.20ICodice | 250Pressione | 1" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 57L | 18L1 | 26,5L2 | 55CH | |
| 108.16.24ICodice | 250Pressione | 1" - 11F-BSP | 1 1/2" - 11F1-BSP | 59L | 18L1 | 28,5L2 | 60CH | |
| 108.20.16ICodice | 250Pressione | 1 1/4" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 52L | 20L1 | 24,5L2 | 50CH | |
| 108.20.24ICodice | 250Pressione | 1 1/4" - 11F-BSP | 1 1/2" - 11F1-BSP | 60L | 20L1 | 28,5L2 | 60CH | |
| 108.24.20ICodice | 250Pressione | 1 1/2" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 58L | 22L1 | 26,5L2 | 55CH |
