BSP-BSP MALE ADAPTOR - STRAIGHT COUPLING - 60° CONE
MALE BSP - 60° Cone
MALE BSP - 60° Cone
Sealing Shoulder Form B
MALE BSP - 60° Cone
Sealing Shoulder Form B


| Code | Pressure | F-BSP | F1-BSP | L | L1 | L2 | D | Ch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.2ICode | 400Pressure | 1/8" - 28F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 23L | 8L1 | 8L2 | 4,5D | 14Ch | |
| 102.4ICode | 400Pressure | 1/4" - 19F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 29L | 10L1 | 10L2 | 6D | 19Ch | |
| 102.6ICode | 400Pressure | 3/8" - 19F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 35L | 12L1 | 12L2 | 9D | 22Ch | |
| 102.8ICode | 400Pressure | 1/2" - 14F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 41L | 14L1 | 14L2 | 13D | 27Ch | |
| 102.10ICode | 400Pressure | 5/8" - 14F-BSP | 5/8" - 14F1-BSP | 43,5L | 16L1 | 16L2 | 14,5D | 30Ch | |
| 102.12ICode | 400Pressure | 3/4" - 14F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 46L | 16L1 | 16L2 | 17,5D | 32Ch | |
| 102.16ICode | 400Pressure | 1" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 52L | 18L1 | 18L2 | 23D | 41Ch | |
| 102.20ICode | 200Pressure | 1 1/4" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 58L | 20L1 | 20L2 | 30D | 50Ch | |
| 102.24ICode | 200Pressure | 1 1/2" - 11F-BSP | 1 1/2" - 11F1-BSP | 61L | 22L1 | 22L2 | 37D | 55Ch | |
| 102.32ICode | 100Pressure | 2" - 11F-BSP | 2" - 11F1-BSP | 61L | 22L1 | 22L2 | 45D | 70Ch | |
| 102.40ICode | 65Pressure | 2 1/2" - 11F-BSP | 2 1/2" - 11F1-BSP | 70L | 26L1 | 26L2 | 57D | 90Ch |
