BSP-NPT MALE ADAPTOR
MALE BSP - 60° Cone
Sealing Shoulder Form B
MALE NPT
Sealing Shoulder Form B
MALE NPT


| Code | Pressure | F-BSP | F1-NPT | L | L1 | L2 | D | Ch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.2.2ICode | 400Pressure | 1/8" - 28F-BSP | 1/8" - 27F1-NPT | 26L | 10L1 | 10L2 | 3,5D | 14Ch | |
| 200.4.4ICode | 400Pressure | 1/4" - 19F-BSP | 1/4" - 18F1-NPT | 33,5L | 11L1 | 14,5L2 | 6D | 19Ch | |
| 200.6.6ICode | 400Pressure | 3/8" - 19F-BSP | 3/8" - 18F1-NPT | 38L | 12L1 | 15L2 | 9D | 22Ch | |
| 200.8.8ICode | 400Pressure | 1/2" - 14F-BSP | 1/2" - 14F1-NPT | 43L | 14L1 | 19L2 | 12,5D | 27Ch | |
| 200.12.12ICode | 400Pressure | 3/4" - 14F-BSP | 3/4" - 14F1-NPT | 47L | 16L1 | 20L2 | 17,5D | 32Ch | |
| 200.16.16ICode | 400Pressure | 1" - 11F-BSP | 1" - 11,5F1-NPT | 54,5L | 18L1 | 24L2 | 22,5D | 41Ch | |
| 200.20.20ICode | 200Pressure | 1 1/4" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11,5F1-NPT | 66L | 20L1 | 25L2 | 30D | 50Ch | |
| 200.24.24ICode | 200Pressure | 1 1/2" - 11F-BSP | 1 1/2" - 11,5F1-NPT | 64L | 22L1 | 26L2 | 37D | 55Ch | |
| 200.32.32ICode | 100Pressure | 2" - 11F-BSP | 2" - 11,5F1-NPT | 63L | 22L1 | 26L2 | 45D | 70Ch |
