BSP - BORCHIA A SALDARE
FEMMINA BSP Gas cilindrico


| Codice | Pressione | F-BSP | L | D | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.4ICodice | 400Pressione | 1/4"F-BSP | 16L | 22D | |
| 281.6ICodice | 400Pressione | 3/8"F-BSP | 17L | 25D | |
| 281.8ICodice | 400Pressione | 1/2"F-BSP | 22L | 30D | |
| 281.12ICodice | 400Pressione | 3/4"F-BSP | 24L | 36D | |
| 281.16ICodice | 400Pressione | 1"F-BSP | 30L | 45D | |
| 281.20ICodice | 250Pressione | 1 1/4"F-BSP | 26L | 55D | |
| 281.24ICodice | 250Pressione | 1 1/2"F-BSP | 30L | 65D | |
| 281.32ICodice | 150Pressione | 2"F-BSP | 32L | 70D |
