BSP-BSP MALE-FEMALE ADAPTOR
MALE BSP - 60° Cone
Sealing Shoulder Form B
FEMALE BSP
Sealing Shoulder Form B
FEMALE BSP


| Code | Pressure | F-BSP | F1-BSP | L | L1 | D | Ch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.2ICode | 400Pressure | 1/8" - 28F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 23,5L | 8L1 | 4,5D | 17Ch | |
| 208.4ICode | 400Pressure | 1/4" - 19F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 32L | 10L1 | 6D | 19Ch | |
| 208.6ICode | 400Pressure | 3/8" - 19F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 32L | 12L1 | 9D | 22Ch | |
| 208.8ICode | 400Pressure | 1/2" - 14F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 39L | 14L1 | 13D | 27Ch | |
| 208.12ICode | 400Pressure | 3/4" - 14F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 46L | 16L1 | 17,5D | 32Ch | |
| 208.16ICode | 400Pressure | 1" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 58L | 18L1 | 23D | 41Ch | |
| 208.20ICode | 200Pressure | 1 1/4" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 60L | 20L1 | 25D | 50Ch |
