BSP-BSP ADATTATORE MASCHIO - FEMMINA GIREVOLE
MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Tipo di tenuta: Forma B
FEMMINA BSP Gas cilindrico - dado girevole - Cono 60°
Tipo di tenuta: Forma B
FEMMINA BSP Gas cilindrico - dado girevole - Cono 60°


| Codice | Pressione | F-BSP | F1-BSP | L | L1 | D | D1 | Ch | Ch1 | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.2ICodice | 400Pressione | 1/8" - 28F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 23,1L | 8L1 | 4D | 4D1 | 14Ch | 14Ch1 | |
| 265.2.4ICodice | 400Pressione | 1/8" - 28F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 27,5L | 12L1 | 4D | 4D1 | 19Ch | 14Ch1 | |
| 265.4.2ICodice | 400Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 1/8" - 28F1-BSP | 27L | 8L1 | 4D | 4D1 | 19Ch | 14Ch1 | |
| 265.4ICodice | 400Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 29L | 10L1 | 6D | 6D1 | 19Ch | 19Ch1 | |
| 265.4.6ICodice | 400Pressione | 1/4" - 19F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 31,5L | 10L1 | 5D | 8D1 | 19Ch | 22Ch1 | |
| 265.6.4ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 1/4" - 19F1-BSP | 31,5L | 12L1 | 8D | 5D1 | 22Ch | 19Ch1 | |
| 265.6ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 33L | 12L1 | 8D | 8D1 | 22Ch | 22Ch1 | |
| 265.6.8ICodice | 400Pressione | 3/8" - 19F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 37L | 14L1 | 11,5D | 8D1 | 22Ch | 27Ch1 | |
| 265.8.6ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 3/8" - 19F1-BSP | 37L | 12L1 | 13D | 7D1 | 27Ch | 22Ch1 | |
| 265.8ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 38,5L | 14L1 | 13D | 11D1 | 27Ch | 27Ch1 | |
| 265.8.12ICodice | 400Pressione | 1/2" - 14F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 40L | 14L1 | 13D | 15D1 | 27Ch | 32Ch1 | |
| 265.12.8ICodice | 400Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 1/2" - 14F1-BSP | 42L | 16L1 | 16D | 11,5D1 | 32Ch | 27Ch1 | |
| 265.12ICodice | 400Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 41L | 16L1 | 17D | 17D1 | 32Ch | 32Ch1 | |
| 265.12.16ICodice | 400Pressione | 3/4" - 14F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 45L | 16L1 | 17D | 22,5D1 | 32Ch | 41Ch1 | |
| 265.16.12ICodice | 400Pressione | 1" - 11F-BSP | 3/4" - 14F1-BSP | 45L | 18L1 | 22D | 16D1 | 41Ch | 32Ch1 | |
| 265.16ICodice | 400Pressione | 1" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 47L | 18L1 | 21,5D | 21,5D1 | 41Ch | 41Ch1 | |
| 265.20.16ICodice | 200Pressione | 1 1/4" - 11F-BSP | 1" - 11F1-BSP | 53L | 18L1 | 22D | 22D1 | 50Ch | 41Ch1 | |
| 265.20ICodice | 200Pressione | 1 1/4" - 11F-BSP | 1 1/4" - 11F1-BSP | 48,5L | 20L1 | 28D | 28D1 | 50Ch | 50Ch1 | |
| 265.24ICodice | 200Pressione | 1 1/2" - 11F-BSP | 1 1/2" - 11F1-BSP | 53L | 22L1 | 33D | 33D1 | 55Ch | 55Ch1 | |
| 265.32ICodice | 100Pressione | 2" - 11F-BSP | 2" - 11F1-BSP | 72L | 23L1 | 42D | 42D1 | 70Ch | 70Ch1 |
