UNF/UN - TAPPO MASCHIO
TAPPO MASCHIO JIC 37°


| Codice | Pressione | F-UNF/UN | L | L1 | D | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.4ICodice | 350Pressione | 7/16" - 20F-UNF/UN | 20,5L | 14L1 | 4D | 12Ch | |
| 325.5ICodice | 350Pressione | 1/2" - 20F-UNF/UN | 20,5L | 14L1 | 5D | 14Ch | |
| 325.6ICodice | 350Pressione | 9/16" - 18F-UNF/UN | 22L | 14L1 | 7D | 17Ch | |
| 325.8ICodice | 350Pressione | 3/4" - 16F-UNF/UN | 24L | 17L1 | 9,5D | 22Ch | |
| 325.10ICodice | 350Pressione | 7/8" - 14F-UNF/UN | 28L | 19,5L1 | 12D | 24Ch | |
| 325.12ICodice | 350Pressione | 1 1/16" - 12F-UNF/UN | 33L | 22L1 | 15D | 27Ch | |
| 325.16ICodice | 270Pressione | 1 5/16" - 12F-UNF/UN | 34L | 23L1 | 21,5D | 36Ch | |
| 325.20ICodice | 200Pressione | 1 5/8" - 12F-UNF/UN | 37,7L | 24,3L1 | 27,5D | 46Ch | |
| 325.24ICodice | 200Pressione | 1 7/8" - 12F-UNF/UN | 52L | 33,9L1 | 45D | 65Ch |
