UNF/UN - ADATTATORE MASCHIO - FEMMINA
MASCHIO JIC 37°
FEMMINA JIC 37° - Dado girevole
FEMMINA JIC 37° - Dado girevole


| Codice | Pressione | F-UNF/UN | F1-UNF/UN | L | L1 | D | D1 | Ch1 | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.4ICodice | 350Pressione | 7/16" - 20F-UNF/UN | 7/16" - 20F1-UNF/UN | 29L | 14L1 | 4D | 4D1 | 17Ch1 | 12Ch | |
| 320.5ICodice | 350Pressione | 1/2" - 20F-UNF/UN | 1/2" - 20F1-UNF/UN | 30L | 14L1 | 5D | 5D1 | 17Ch1 | 14Ch | |
| 320.6ICodice | 350Pressione | 9/16" - 18F-UNF/UN | 9/16" - 18F1-UNF/UN | 30,7L | 14L1 | 6,5D | 6,5D1 | 19Ch1 | 17Ch | |
| 320.8ICodice | 350Pressione | 3/4" - 16F-UNF/UN | 3/4" - 16F1-UNF/UN | 35,5L | 17L1 | 9,5D | 9,5D1 | 24Ch1 | 22Ch | |
| 320.10ICodice | 350Pressione | 7/8" - 14F-UNF/UN | 7/8" - 14F1-UNF/UN | 40,5L | 19,5L1 | 12D | 12D1 | 27Ch1 | 24Ch | |
| 320.12ICodice | 350Pressione | 1 1/16" - 12F-UNF/UN | 1 1/16" - 12F1-UNF/UN | 45,6L | 22L1 | 15D | 15D1 | 32Ch1 | 32Ch | |
| 320.16ICodice | 280Pressione | 1 5/16" - 12F-UNF/UN | 1 5/16" - 12F1-UNF/UN | 48,7L | 23L1 | 21D | 21D1 | 41Ch1 | 36Ch |
