BSP - UNF/UN ADATTATORE MASCHIO - FEMMINA
MASCHIO BSP Gas cilindrico - Cono 60°
Tenuta con guarnizione a profilo WD: FKM
FEMMINA JIC 37° - Dado girevole
Tenuta con guarnizione a profilo WD: FKM
FEMMINA JIC 37° - Dado girevole


| Codice | Pressione | F-UNF/UN | F1-BSP | L | L1 | D | D1 | Ch1 | Ch | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.4.2ICodice | 350Pressione | 7/16" - 20F-UNF/UN | 1/8" - 28F1-BSP | 25L | 8L1 | 4,5D | 4,5D1 | 17Ch1 | 14Ch | |
| 296.4.4ICodice | 350Pressione | 7/16" - 20F-UNF/UN | 1/4" - 19F1-BSP | 29L | 12L1 | 4,5D | 4,5D1 | 17Ch1 | 19Ch | |
| 296.5.4ICodice | 350Pressione | 1/2" - 20F-UNF/UN | 1/4" - 19F1-BSP | 29,5L | 12L1 | 5D | 5D1 | 17Ch1 | 19Ch | |
| 296.5.6ICodice | 350Pressione | 1/2" - 20F-UNF/UN | 3/8" - 19F1-BSP | 30,5L | 12L1 | 7D | 5D1 | 17Ch1 | 22Ch | |
| 296.6.4ICodice | 350Pressione | 9/16" - 18F-UNF/UN | 1/4" - 19F1-BSP | 30L | 12L1 | 6D | 6D1 | 19Ch1 | 19Ch | |
| 296.6.6ICodice | 350Pressione | 9/16" - 18F-UNF/UN | 3/8" - 19F1-BSP | 30L | 12L1 | 7D | 7D1 | 19Ch1 | 22Ch | |
| 296.6.8ICodice | 350Pressione | 9/16" - 18F-UNF/UN | 1/2" - 14F1-BSP | 34L | 14L1 | 12,5D | 7D1 | 19Ch1 | 27Ch | |
| 296.8.4ICodice | 350Pressione | 3/4" - 16F-UNF/UN | 1/4" - 19F1-BSP | 31L | 12L1 | 6D | 9D1 | 24Ch1 | 19Ch | |
| 296.8.6ICodice | 350Pressione | 3/4" - 16F-UNF/UN | 3/8" - 19F1-BSP | 33,5L | 12L1 | 9D | 9D1 | 24Ch1 | 22Ch | |
| 296.8.8ICodice | 350Pressione | 3/4" - 16F-UNF/UN | 1/2" - 14F1-BSP | 36L | 14L1 | 10D | 10D1 | 24Ch1 | 27Ch | |
| 296.8.12ICodice | 350Pressione | 3/4" - 16F-UNF/UN | 3/4" - 14F1-BSP | 39L | 16L1 | 15D | 10D1 | 24Ch1 | 32Ch | |
| 296.10.8ICodice | 350Pressione | 7/8" - 14F-UNF/UN | 1/2" - 14F1-BSP | 34L | 14L1 | 12,5D | 12,5D1 | 27Ch1 | 27Ch | |
| 296.10.12ICodice | 350Pressione | 7/8" - 14F-UNF/UN | 3/4" - 14F1-BSP | 41L | 16L1 | 15D | 12,5D1 | 27Ch1 | 32Ch | |
| 296.12.12ICodice | 350Pressione | 1 1/16" - 12F-UNF/UN | 3/4" - 14F1-BSP | 40L | 16L1 | 15D | 15D1 | 32Ch1 | 32Ch | |
| 296.12.16ICodice | 350Pressione | 1 1/16" - 12F-UNF/UN | 1" - 11F1-BSP | 42,5L | 18L1 | 21D | 15D1 | 32Ch1 | 41Ch | |
| 296.16.16ICodice | 280Pressione | 1 5/16" - 12F-UNF/UN | 1" - 11F1-BSP | 45L | 18L1 | 21D | 21D1 | 41Ch1 | 41Ch | |
| 296.16.20ICodice | 210Pressione | 1 5/16" - 12F-UNF/UN | 1 1/4" - 11F1-BSP | 48L | 20L1 | 29D | 21D1 | 41Ch1 | 50Ch | |
| 296.20.20ICodice | 210Pressione | 1 5/8" - 12F-UNF/UN | 1 1/4" - 11F1-BSP | 53L | 20L1 | 27,5D | 27,5D1 | 50Ch1 | 50Ch | |
| 296.24.20ICodice | 210Pressione | 1 7/8" - 12F-UNF/UN | 1 1/4" - 11F1-BSP | 55L | 20L1 | 29D | 29D1 | 55Ch1 | 55Ch |
