BSP - FEMALE T-ADAPTORS
3 x FEMALE BSP Cylindrical gas thread


| Code | Pressure | F-BSP | L | L1 | D | Ch | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.2ICode | 400Pressure | 1/8" - 28F-BSP | 20L | 20L1 | 8,6D | 17Ch | |
| 216.4ICode | 400Pressure | 1/4" - 19F-BSP | 22,5L | 22,5L1 | 11,8D | 19Ch | |
| 216.6ICode | 400Pressure | 3/8" - 19F-BSP | 26,2L | 26,2L1 | 15,2D | 24Ch | |
| 216.8ICode | 400Pressure | 1/2" - 14F-BSP | 31,5L | 31,5L1 | 19D | 27Ch | |
| 216.12ICode | 400Pressure | 3/4" - 14F-BSP | 33,5L | 33,5L1 | 24,6D | 36Ch | |
| 216.16ICode | 400Pressure | 1" - 11F-BSP | 43L | 43L1 | 30,7D | 41Ch | |
| 216.20ICode | 200Pressure | 1 1/4" - 11F-BSP | 51L | 51L1 | 39,3D | 50Ch |
